<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Empirische Stern-Studie: Deutsche wissen noch nicht viel &#252;ber Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/2007/06/20/empirische-stern-studie-deutsche-wissen-noch-nicht-viel-uber-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de/2007/06/20/empirische-stern-studie-deutsche-wissen-noch-nicht-viel-uber-web-20/</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:17:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Bulli Ten</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/06/20/empirische-stern-studie-deutsche-wissen-noch-nicht-viel-uber-web-20/#comment-574</link>
		<dc:creator>Bulli Ten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 00:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/06/20/empirische-stern-studie-deutsche-wissen-noch-nicht-viel-uber-web-20/#comment-574</guid>
		<description>Hallo Katharina,

wieso gelaeufiger? 1/10 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katharina,</p>
<p>wieso gelaeufiger? 1/10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katharina</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/06/20/empirische-stern-studie-deutsche-wissen-noch-nicht-viel-uber-web-20/#comment-573</link>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 09:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/06/20/empirische-stern-studie-deutsche-wissen-noch-nicht-viel-uber-web-20/#comment-573</guid>
		<description>Auch wenn die Studie mit 500 Befragten nicht gerade sehr repr&#228;sentativ ist, so gibt sie doch einen netten Einblick dar&#252;ber, in wie fern Web 2.0 bekannt ist. Interessant fand ich vor allem, dass der Begriff in Deutschland gel&#228;ufiger ist als in den Staaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn die Studie mit 500 Befragten nicht gerade sehr repr&#228;sentativ ist, so gibt sie doch einen netten Einblick dar&#252;ber, in wie fern Web 2.0 bekannt ist. Interessant fand ich vor allem, dass der Begriff in Deutschland gel&#228;ufiger ist als in den Staaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

