<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: sharewise - zuverl&#228;ssiger B&#246;rsenguru im Web 2.0 gesucht</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:52:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: AlejandraMerritt29</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-13078</link>
		<dc:creator>AlejandraMerritt29</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 04:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-13078</guid>
		<description>If you are willing to buy real estate, you would have to receive the &lt;a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans" rel="nofollow"&gt;credit loans&lt;/a&gt;. Moreover, my sister usually uses a financial loan, which seems to be really reliable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you are willing to buy real estate, you would have to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/credit-loans" rel="nofollow">credit loans</a>. Moreover, my sister usually uses a financial loan, which seems to be really reliable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Meier</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-3221</link>
		<dc:creator>Christian Meier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-3221</guid>
		<description>Hallo!

Ich finde Stockjaeger.de totalen Mist. Da ist Sharewise.com doch um einiges besser und vor allen Dingen seri&#246;ser. Stockjaeger.de ist die noch schlimmere Variante von Wallstreet Online, Sharewise.com hingegen die deutlich bessere Variante von Wallstreet Online...

Euer Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ich finde Stockjaeger.de totalen Mist. Da ist Sharewise.com doch um einiges besser und vor allen Dingen seri&#246;ser. Stockjaeger.de ist die noch schlimmere Variante von Wallstreet Online, Sharewise.com hingegen die deutlich bessere Variante von Wallstreet Online&#8230;</p>
<p>Euer Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Kunz</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Andre Kunz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-1120</guid>
		<description>Eine bessere alternative zu sharewise finde ich ist Stockjaeger.de. Sehr &#220;bersichtlich gehalten. Insiderdaten findet man dort und ist wie ich gesehen haben schon viel fr&#252;her am Start als sharewiese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine bessere alternative zu sharewise finde ich ist Stockjaeger.de. Sehr &#220;bersichtlich gehalten. Insiderdaten findet man dort und ist wie ich gesehen haben schon viel fr&#252;her am Start als sharewiese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard Meier</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-624</link>
		<dc:creator>Richard Meier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 19:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-624</guid>
		<description>Definitiv ein tolles Angebot. Bin schon gespannt wie es dort weitergeht.
Vom Funktionsumfang legen die Jungs (und M&#228;dels?) von sharewise ein tolles Tempo an den Tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitiv ein tolles Angebot. Bin schon gespannt wie es dort weitergeht.<br />
Vom Funktionsumfang legen die Jungs (und M&#228;dels?) von sharewise ein tolles Tempo an den Tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Hell</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-595</link>
		<dc:creator>Marc Hell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 13:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-595</guid>
		<description>Interessante Seite. Eine Alternative zu den altbekannten Foren, die wenig &#252;bersichtlich und strukturiert sind. Sharewise ist nicht nur ein netter Zeivertreib, sondern bietet einem wirklich einen Mehrwert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Seite. Eine Alternative zu den altbekannten Foren, die wenig &#252;bersichtlich und strukturiert sind. Sharewise ist nicht nur ein netter Zeivertreib, sondern bietet einem wirklich einen Mehrwert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon Leonhard</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-594</link>
		<dc:creator>Simon Leonhard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/04/sharewise-zuverlassiger-borsenguru-im-web-20-gesucht/#comment-594</guid>
		<description>Das Angebot an Aktien wurde gerade auf alle in Frankfurt gehandelten Werte erweitert - das sind gut 9000 verschiedene.

Ich denke, es lohnt sich, mal wieder reinzuschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot an Aktien wurde gerade auf alle in Frankfurt gehandelten Werte erweitert - das sind gut 9000 verschiedene.</p>
<p>Ich denke, es lohnt sich, mal wieder reinzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

