AGOF - Reichweiten-Ranking der Online-Vermarkter
19. März 2009 um 10:51 Uhr | In Online-Marketing, Statistik, Web 2.0 | | | Mister Wong |Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) veröffentlicht heute die Zahlen der neuen Welle ihrer Markt-Media-Studie internet facts. Untersucht werden 550 Online-Werbeträger sowie Kerndaten zur Internetnutzung und zum E-Commerce. Berichtszeitraum sind die Monate Oktober bis Dezember 2008.
Reichweiten-Ranking der Vermarkter
| Vermarkter | Rang | Netto-Reichweite Mio. Unique User | |
| United Internet Media AG | 1 | 19,4 | |
| SevenOne Interactive GmbH | 2 | 18,83 | |
| InteractiveMedia CCSP GmbH | 3 | 17,95 | |
| TOMORROW FOCUS AG | 4 | 16,26 | |
| G+J Electronic Media Sales GmbH | 5 | 14,56 | |
| Platform-A Media | 6 | 14,44 | |
| iq media marketing | 7 | 13,29 | |
| Ströer Interactive GmbH | 8 | 12,92 | |
| Yahoo! Deutschland GmbH | 9 | 12,84 | |
| IP Deutschland GmbH | 10 | 12,61 | |
| AdLINK Media Germany | 11 | 12,55 | |
| Axel Springer AG | 12 | 11,92 | |
| Microsoft Advertising | 13 | 10,59 | |
| ad pepper media | 14 | 10,4 | |
| freeXmedia GmbH | 15 | 9,47 | |
| QUALITY CHANNEL GMBH | 16 | 8,32 | |
| Hi-Media Deutschland AG | 17 | 7,21 | |
| allesklar media | 18 | 6,67 | |
| Unister Media | 19 | 6,32 | |
| MySpace/Fox Interactive Media GmbH | 20 | 4,91 | |
| QUARTER MEDIA GmbH | 21 | 4,19 | |
| eBay Advertising Group GmbH | 22 | 3,66 | |
| AdImpulse Media GmbH | 23 | 3,16 | |
| netpoint media GmbH | 24 | 2,79 | |
| construktiv GmbH | 25 | 2,41 | |
| HSID Verlagsgesellschaft mbH | 26 | 2,25 | |
| MAIRDUMONT MEDIA | 27 | 2,13 | |
| Fantastic Zero | 28 | 1,98 | |
| BAUER MEDIA KG | 29 | 1,64 | |
| TripleDoubleU GmbH | 30 | 1,51 | |
| PeterPays AG | 31 | 1,36 | |
| Urban Media GmbH | 32 | 1,31 | |
| IDG Communications Media AG | 33 | 1,25 | |
| WerbeWeischer GmbH & Co. KG | 33 | 1,25 | |
| DZH Online Media Sales Group GmbH | 35 | 1,12 | |
| wallstreet:online AG | 36 | 1,11 | |
| VIACOM Brand Solutions | 37 | 1,06 | |
| Business Advertising GmbH | 38 | 0,94 | |
| OnVista Media GmbH | 39 | 0,75 | |
| Codex Media GmbH | 40 | 0,73 | |
| magnus.de | 41 | 0,72 | |
| TripAdvisor Ltd. | 42 | 0,66 | |
| Greater Union Filmpalast GmbH | 42 | 0,66 | |
| LYCOS Network Europe | 44 | 0,62 | |
| ADselect GmbH | 45 | 0,58 | |
| CommonMedia | 46 | 0,57 | |
| teltarif.de Onlineverlag GmbH | 47 | 0,54 | |
| TG Publishing AG | 47 | 0,54 | |
| QWERTZ-Media GmbH | 49 | 0,46 | |
| WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH | 50 | 0,45 | |
| Warner Music Group GmbH - adflames Media | 51 | 0,42 | |
| urbi AD orbi GmbH | 52 | 0,41 | |
| NetMediaEurope Deutschland GmbH | 53 | 0,38 | |
| netbrands Media | 53 | 0,38 | |
| IMG GmbH | 55 | 0,34 | |
| Glam Media GmbH | 56 | 0,29 | |
| mediaflite GmbH | 57 | 0,25 | |
| boerse.de Finanzportal GmbH | 58 | 0,24 | |
| Optikur GmbH | 58 | 0,24 | |
| antonow advertising GmbH | 60 | 0,23 | |
| MEDIENHAUS.de GmbH | 61 | 0,12 | |
| Medienwirtschaft Verlags GmbH | 62 | 0,1 | |
| Europa-Fachpresse-Verlag GmbH | 62 | 0,1 | |
| Euro Klassik GmbH | 64 | 0,08 |
Angaben in Mio. UU und Prozent für einen durchschnittlichen Monat im Untersuchungszeitraum Oktober - Dezember 2008
Basis: 103.803 ungewichtete Fälle (Internetnutzer letzte 3 Monate)
Quelle: AGOF e.V. / internet facts 2008-IV
Reichweite der Online-Anbieter
Mit einer Reichweite von 15,39 Mio. Unique Usern pro Monat (36,9 Prozent) liegt T-Online bei den Angeboten an erster Stelle, gefolgt von WEB.DE (12,89 Mio. bzw. 30,9 Prozent) und MSN.de (10,59 Mio. bzw. 25,4 Prozent). Yahoo! (10,25 Mio. bzw. 24,6 Prozent) und GMX (8,45 Mio. bzw. 20,2 Prozent) belegen die weiteren Plätze.
Top-Seller im Internet
Das Internet dient nicht nur als Informationsmedium für Produkte, sondern auch als Bezugsquelle für den Kauf bzw. die Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Dienstleistungen. Insgesamt haben 85,4 Prozent der Onliner, das sind 35,64 Millionen Menschen, in den vergangenen 12 Monaten Produkte online gekauft.
Bücher stehen mit 37,5 Prozent für über ein Drittel der Internetnutzer unverändert auf Platz eins beim E-Commerce: 15,64 Millionen Personen beziehen ihre Lektüre über das Internet. Danach folgen Eintrittskarten für Kino, Theater, klassische Konzerte, Popkonzerte oder Sportveranstaltungen mit 31,8 Prozent, das sind 13,27 Millionen Nutzer. Weitere beliebte Produkte beim Online-Einkauf sind Musik-CDs, Damenbekleidung, Hotelbuchungen sowie Urlaubsreisen und Last-Minute-Reisen.
Der ausführliche Berichtsband zur internet facts 2008-IV mit einer Kurzzusammenfassung und dem Studiensteckbrief findet sich unter www.agof.de/internetfacts.
1 Kommentar »
RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI
Einen Kommentar hinterlassen
© 2007 socialmash.de
Powered by WordPress



















[...] Eine sehr ausführliche Übersicht zu den zahlreichen Vermarkter sowie deren Marktanteil sind bei socialmash zu [...]
Pingback von AGOF Zahlen: Es rappelt im Karton « AdClicks-Agent.de — 19. März 2009 #