<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Mashups</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/mashups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Friend Connect von google macht jede Website zur Social Site</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/05/14/friend-connect-von-google-macht-jede-website-zur-social-site/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/05/14/friend-connect-von-google-macht-jede-website-zur-social-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[friend connect]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>connect</category>
	<category>gadgets</category>
	<category>aussehen</category>
	<category>betreiber</category>
	<category>erweiterte</category>
	<category>codes</category>
	<category>vermehrte</category>
	<category>netzen</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist nicht jede Website Teil eines Social Networks. Mit Fried Connect von Google k&#246;nnte das bald anders aussehen. Die Betreiber binden &#252;ber Codes per Cut&#38;Paste Gadgets in ihre Website ein und k&#246;nnen Freunde aus anderen sozialen Netzen wie Facebook etc. einladen. Effekt f&#252;r die Betreiber:
- Virales Wachstum
- Vermehrte Aktivit&#228;t aus den Social Networks
- Erweiterte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/05/14/friend-connect-von-google-macht-jede-website-zur-social-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Startup Award</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/04/08/web-20-startup-award/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/04/08/web-20-startup-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Award]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>

		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0 Kongress]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem kommenden Web 2.0 Kongress in Wiesbaden pr&#228;sentieren am ersten Tag Startups ihre Gesch&#228;ftfsideen. Nominiert sind die Unternehmen oneview, Juicywalls, BuyVIP, kununu, Host a Fan, antz@work/Th&#252;rling Th&#246;nelt, Value Maps, Zubka, HumanGrid, Cityfinger.com und IS-Consult.
Sie haben jeweils 6 Minuten und 20 Pr&#228;sentationsfolien Zeit, das Publikum von ihrer Web 2.0-Gesch&#228;ftsidee zu &#252;berzeugen. Am Ende wird per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/04/08/web-20-startup-award/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner r&#228;t Firmen zu Web 2.0</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0. Statistik]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>gartner</category>
	<category>feiman</category>
	<category>vice</category>
	<category>mittel</category>
	<category>joseph</category>
	<category>blocken</category>
	<category>sichere</category>
	<category>president</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Statt die Nutzung von Web 2.0-Technologien zu blocken, sollten IT-Abteilungen f&#252;r sichere Mittel und Wege sorgen, diese Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen&#8221;, sagt Joseph Feiman, Gartner Vice President auf computerzeitung.de.
Laut einer neusten Umfrage unter 1500 CIOs plane weltweit die H&#228;lfte der Firmen, im Jahr 2008 ins Web 2.0 zu investieren.  Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Captain Ad bringt Werbung auf Web 2.0-Videos</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/12/10/captain-ad-bringt-werbung-auf-web-20-videos/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/12/10/captain-ad-bringt-werbung-auf-web-20-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clipfish]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[MyVideo]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube-Video-Werbung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>moldenhauer</category>
	<category>vermarktung</category>
	<category>großes</category>
	<category>erklärt</category>
	<category>thema</category>
	<category>video</category>
	<category>internet</category>
	<category>online</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/12/10/captain-ad-bringt-werbung-auf-web-20-videos/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Video-Vermarktung im Internet ist ein gro&#223;es Thema&#8221;, erkl&#228;rt Max Moldenhauer von Online Advertising Solutions aus Berlin. Daf&#252;r, selbst eine Web 2.0 Plattform f&#252;r Self-made-Videos aufzumachen, ist es vermutlich zu sp&#228;t, denn dieser Markt ist bereits bedient. Das ist aber auch gar nicht n&#246;tig, um trotzdem Geld in diesem Segment zu verdienen. Rund 50 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/12/10/captain-ad-bringt-werbung-auf-web-20-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 - Hier kommt eine neue Blase - Video Richter Scales</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/12/07/web-20-hier-kommt-eine-neue-blase-video-richter-scales/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/12/07/web-20-hier-kommt-eine-neue-blase-video-richter-scales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Richter Scales]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0 blase]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>fi4fzvq6i</category>
	<category>witzig</category>
	<category>sehr</category>
	<category>youtube</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/12/07/web-20-hier-kommt-eine-neue-blase-video-richter-scales/</guid>
		<description><![CDATA[Das witzige Video nimmt Web 2.0 auf den Arm.

via testspiel.de











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/12/07/web-20-hier-kommt-eine-neue-blase-video-richter-scales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Adventskalender 2.0 – hinter jedem T&#252;rchen ein Foto</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/11/26/online-adventskalender-20-%e2%80%93-hinter-jedem-turchen-ein-foto/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/11/26/online-adventskalender-20-%e2%80%93-hinter-jedem-turchen-ein-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>

		<category><![CDATA[Foto-Geschenk]]></category>

		<category><![CDATA[imageloop]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Gag]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>adventskalender</category>
	<category>empfänger</category>
	<category>türchen</category>
	<category>wenigen</category>
	<category>natürlich</category>
	<category>imageloop</category>
	<category>persönlichen</category>
	<category>fotos</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/11/26/online-adventskalender-20-%e2%80%93-hinter-jedem-turchen-ein-foto/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben einen kleinen Dienst erstellt, mit dem Internet-Anwender einen Web-Adventskalender mit 24 eigenen Fotos f&#252;llen und mit einer Gru&#223;botschaft an Freunde versenden k&#246;nnen.

Nur noch wenige Tage bis zum ersten Dezember. Wer seinen Lieben gerne etwas Originelles zum weihnachtlichen Countdown schenken m&#246;chte, es aber nicht mehr schafft, einen eigenen Adventskalender zu basteln, der findet vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/11/26/online-adventskalender-20-%e2%80%93-hinter-jedem-turchen-ein-foto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promi-Foto als Weihnachtsgeschenk</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/11/22/promi-foto-als-weihnachtsgeschenk/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/11/22/promi-foto-als-weihnachtsgeschenk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>

		<category><![CDATA[Morphing]]></category>

		<category><![CDATA[Promibilder]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>anderer</category>
	<category>begeistern</category>
	<category>überraschen</category>
	<category>weihnachten</category>
	<category>jemanden</category>
	<category>foto</category>
	<category>einmal</category>
	<category>ganz</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/11/22/promi-foto-als-weihnachtsgeschenk/</guid>
		<description><![CDATA[Wer zu Weihnachten noch jemanden verbl&#252;ffen will, kann ihn/sie ja einmal mit einem (kostenlosen) Bild ganz besonderer Art &#252;berraschen. Einfach ein Portr&#228;tfoto auf morphthing.com hochladen und mit einem Promi mischen. Das Ergebnis sieht dann ungef&#228;hr so aus:
  
Na? Erkennt jemand einen Promi? Ich bin zwar keiner, aber auf jeden Fall dabei&#8221; 











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/11/22/promi-foto-als-weihnachtsgeschenk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner sch&#228;tzt Marktpotenzial von Social Networks</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/11/22/gartner-schatzt-marktpotenzial-von-social-networks/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/11/22/gartner-schatzt-marktpotenzial-von-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[Marktpotenzial]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>dollar</category>
	<category>weitaus</category>
	<category>umgesetzt</category>
	<category>optimistischer</category>
	<category>radicati</category>
	<category>dahin</category>
	<category>group</category>
	<category>2011</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/11/22/gartner-schatzt-marktpotenzial-von-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r Social-Networks wachse rapide. Weltweit sollen in diesem Jahr damit 227 Millionen Dollar umgesetzt werden. 2011 sollen es schon 708 Millionen Dollar sein. Weitaus optimistischer sch&#228;tzt die Radicati Group. Sie glaubt, dass bis dahin drei Milliarden Dollar damit generiert werden.
via Computerzeitung











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/11/22/gartner-schatzt-marktpotenzial-von-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Web 2.0 in DAX 30-Unternehmen etabliert</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/11/20/studie-web-20-in-dax-30-unternehmen-etabliert/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/11/20/studie-web-20-in-dax-30-unternehmen-etabliert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Dax30 Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0. Statistik]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>einstündigen</category>
	<category>führungskräften</category>
	<category>vollständigen</category>
	<category>dax30</category>
	<category>zugängliche</category>
	<category>acht</category>
	<category>oscar</category>
	<category>führungskräfte</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/11/20/studie-web-20-in-dax-30-unternehmen-etabliert/</guid>
		<description><![CDATA[Welche Bedeutung hat Web 2.0 f&#252;r die DAX30-Unternehmen? Die studentische Unternehmensberatung OSCAR hat mittels einer zweistufigen qualitativen Untersuchung acht DAX30-Unternehmen nach Nutzung, Chancen und Risiken von Web 2.0-Technologien in Inter- und Intranet befragt. F&#252;hrungskr&#228;fte aus dem Online-Marketing sowie aus interner und externer Konzernkommunikation haben sich im Rahmen von bis zu einst&#252;ndigen Telefoninterviews beteiligt.
Nach der Befragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/11/20/studie-web-20-in-dax-30-unternehmen-etabliert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Anti-WEB-2.0-Community gegr&#252;ndet?</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/11/10/erste-anti-web-20-community-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/11/10/erste-anti-web-20-community-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0 Hype]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>hype</category>
	<category>überstanden</category>
	<category>zumindest</category>
	<category>wirtschaftswoche</category>
	<category>denkt</category>
	<category>warum</category>
	<category>bald</category>
	<category>darüber</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/11/10/erste-anti-web-20-community-gegrundet/</guid>
		<description><![CDATA[Im Wirtschaftswoche-Blog denkt man zumindest dar&#252;ber nach:
Warum der Web 2.0 Hype bald &#252;berstanden ist&#8230;











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/11/10/erste-anti-web-20-community-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
