<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Bebo</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/bebo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bebo geht f&#252;r 850 Millionen Dollar an AOL</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<category><![CDATA[Werbenetzwerk]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>vergrößern</category>
	<category>millionen</category>
	<category>werbeplattform</category>
	<category>dadurch</category>
	<category>Über</category>
	<category>nutzer</category>
	<category>eigene</category>
	<category>networks</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/</guid>
		<description><![CDATA[Dadurch will AOL die eigene Werbeplattform vergr&#246;&#223;ern. &#220;ber 40 Millionen Nutzer des Social Networks sollen dem Internetunternehmen helfen, &#8220;eine f&#252;hrende Position im sozialen Internet&#8221; einzunehmen, sagt Randy Falcon, CEO von AOL der FAZ. Dabei setzt das Unternehmen strategisch auf Online-Werbung.
Liegt Bebo in Punkto Reichweite hinter den Konkurrenten Facebook und MySpace zur&#252;ck, beeindruckte die britische Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Diplomarbeit - Auswirkungen von nutzergenerierten Inhalten</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Newsdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>interaktivitätsmöglichkeiten</category>
	<category>wertschöpfungskette</category>
	<category>wertschöpfungsprozesses</category>
	<category>interaktivität</category>
	<category>arbeitsteilung</category>
	<category>geschäftsmodellen</category>
	<category>vielfältige</category>
	<category>verwender</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Verst aus Witten hat mir heute seine Diplomarbeit zugesendet. Er diskutiert darin die These: &#8220;Durch aktuell m&#246;gliche und nachgefragte Interaktivit&#228;t erfolgt eine Generierung und Multiplikation von Gesch&#228;ftsmodellen mit offener und kostenfreier Nutzung f&#252;r den Verwender.&#8221;
Einfach &#252;bersetzt: Weil Interaktivit&#228;t in Medien so beliebt ist, sprie&#223;en immer mehr Dienste aus dem Boden, die offen und f&#252;r die Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik - Marktanteile der Social Communitys nach US Besuchern im April 2007</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage an euch SocialMash-Leser:
Kennt jemand eine &#228;hnliche Statistik f&#252;r deutsche Web 2.0 User?

via Hitwise











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7digital liefert Musik &#252;ber Bebo</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/03/28/7digital-liefert-musik-uber-bebo/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/03/28/7digital-liefert-musik-uber-bebo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 15:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/03/28/7digital-liefert-musik-uber-bebo/</guid>
		<description><![CDATA[7digital und Bebo wollen den rund 31 Millionen Bebo-Nutzern ab sofort erm&#246;glichen, Musik direkt &#252;ber die Seiten des Social Networks zu beziehen bzw. anzubieten.

Aktuell sind rund 450.000 Bands und K&#252;nstler/innen bei Bebo registriert. F&#252;r diese bedeutet die neue Kooperation, dass sie Ihre Online-Auftritte dort nicht nur aussagekr&#228;ftig mit H&#246;rbeispielen versehen k&#246;nnen, sondern auch ihr Repertoire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/03/28/7digital-liefert-musik-uber-bebo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo expandiert nach Deutschland</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/03/05/bebo-expandiert-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/03/05/bebo-expandiert-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/03/05/bebo-expandiert-nach-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#228;u&#223;erst beliebte Social Community kommt - wie ich aus gut unterrichteten Web 2.0 Kreisen pers&#246;nlich erfahren habe - schon sehr bald nach Deutschland: Bebo.com geh&#246;rt laut Alexa mit  zu den popul&#228;rsten englischen Websites und ist auch in den USA als eines der am schnellsten wachsenden Social Networks bekannt.

Sehr pr&#228;gnant bei Bebo ist die Sektion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/03/05/bebo-expandiert-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

