<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; bloomstreet</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/bloomstreet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Statistik - Marktanteile der Social Communitys nach US Besuchern im April 2007</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage an euch SocialMash-Leser:
Kennt jemand eine &#228;hnliche Statistik f&#252;r deutsche Web 2.0 User?

via Hitwise











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bloomstreet: Bertelsmann macht es selbst</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine neue Social Community nach dem MySpace.com Vorbild kommt: bloomstreet.net ist das neue Netzwerk, mit dem sich der Bertelsmann-Konzern ins Web 2.0 traut. Damit geht er anders vor als der Holtzbrink-Verlag, der StudiVZ.net erworben hat, als die Community bereits mitten im Leben stand.

Offensichtlich hat es die neue Social Community stark auf die Musikszene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
