<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:29:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Neue Nielsen Studie - Social Networks &#038; Blogs gewinnen an Bedeutung</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die heute von Nielsen ver&#246;ffentlichte Studie liefert Erkenntnisse dar&#252;ber, wie sich die globale Nutzerschaft von Social Networks in der Gr&#246;&#223;e und Zusammensetzung ver&#228;ndert. Auch &#252;ber die Nutzungsdauer gibt sie Aufschl&#252;sse. Dar&#252;ber hinaus analysiert die Studie die Situation der gro&#223;en Marktteilnehmer und zeigt Werbetreibenden und Verlagen, wie sie das Ph&#228;nomen der Social Networks f&#252;r sich nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Diplomarbeit - Auswirkungen von nutzergenerierten Inhalten</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Newsdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>interaktivitätsmöglichkeiten</category>
	<category>wertschöpfungskette</category>
	<category>wertschöpfungsprozesses</category>
	<category>interaktivität</category>
	<category>arbeitsteilung</category>
	<category>geschäftsmodellen</category>
	<category>vielfältige</category>
	<category>verwender</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Verst aus Witten hat mir heute seine Diplomarbeit zugesendet. Er diskutiert darin die These: &#8220;Durch aktuell m&#246;gliche und nachgefragte Interaktivit&#228;t erfolgt eine Generierung und Multiplikation von Gesch&#228;ftsmodellen mit offener und kostenfreier Nutzung f&#252;r den Verwender.&#8221;
Einfach &#252;bersetzt: Weil Interaktivit&#228;t in Medien so beliebt ist, sprie&#223;en immer mehr Dienste aus dem Boden, die offen und f&#252;r die Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapital und Unterst&#252;tzung f&#252;r Existenzgr&#252;nder mit guten Gesch&#228;ftsideen zu Social Networks</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>isteps</category>
	<category>neugr�ndungen</category>
	<category>unterst�tzung</category>
	<category>neugr�ndung</category>
	<category>gegr�ndet</category>
	<category>piroozram</category>
	<category>partner</category>
	<category>umk�mpfte</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[Gesch&#228;ftst&#252;chtige, die gute Ideen zu den Themen

Widgets, Gadgets, Schnittstellen  zur Programmierung von Anwendungen (API)
User Generated Content (sowohl B2C  als auch B2C)
Anwendungen, die in offene soziale Netzwerke wie MySpace oder  FaceBook integrierbar sind

verwirklichen wollen, aber nicht genau wissen, wie und mit welchen Mitteln sie diese umsetzen sollen, finden m&#246;glicherweise bei iSteps Unterst&#252;tzung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slide &#246;ffnet virales Werbenetz &#252;ber Widgets</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>erm�glicht</category>
	<category>slide</category>
	<category>ans�ssige</category>
	<category>grunds�tzlich</category>
	<category>levchin</category>
	<category>einzubinden</category>
	<category>iphone</category>
	<category>slideshow</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/</guid>
		<description><![CDATA[Der laut Associated Press &#8220;Widget-Entwickler Nummer Eins&#8221; Slide geht den n&#228;chsten Schritt und erm&#246;glicht es Werbetreibenden Markenwerbung in privaten Online-Slidshows einzubinden und dar&#252;ber zu verbreiten. Der Gr&#252;nder des US-Unternehmens Max Levchin, Co-Founder des erfolgreichen Online Payment Service PayPal, will nun endlich zeigen, dass man mit Internet-Widgets auch Geld verdienen kann.
Hintergrund: Widgets - kleine Internet-Applikationen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik - Marktanteile der Social Communitys nach US Besuchern im April 2007</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage an euch SocialMash-Leser:
Kennt jemand eine &#228;hnliche Statistik f&#252;r deutsche Web 2.0 User?

via Hitwise











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
