<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Social Communitys</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Neue Nielsen Studie - Social Networks &#038; Blogs gewinnen an Bedeutung</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die heute von Nielsen ver&#246;ffentlichte Studie liefert Erkenntnisse dar&#252;ber, wie sich die globale Nutzerschaft von Social Networks in der Gr&#246;&#223;e und Zusammensetzung ver&#228;ndert. Auch &#252;ber die Nutzungsdauer gibt sie Aufschl&#252;sse. Dar&#252;ber hinaus analysiert die Studie die Situation der gro&#223;en Marktteilnehmer und zeigt Werbetreibenden und Verlagen, wie sie das Ph&#228;nomen der Social Networks f&#252;r sich nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich Blu-Ray?</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/01/21/lohnt-sich-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/01/21/lohnt-sich-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blu-Ray-Disc]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[HD DVD]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die alte DVD hat bald ausgedient. Die Technik entwickelt sich eben weiter und mit ihr die Bild- und Tonqualit&#228;t. Eine breite &#220;bersicht &#252;ber die Hintergr&#252;nde der Blu-Ray-Disc gibt das Portal Bluray-Disc.de. Hier finden Besucher Antworten auf zahlreiche Fragen rund um das Thema, beispielsweise &#8220;Wie entsteht eine Blu-Ray-Disc?&#8221; oder &#8220;Was ist der Unterschied zwischen Blu-Ray und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/01/21/lohnt-sich-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeeinnahmen von Online-Medien trotzen Finanzkrise</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/11/04/prognose_werbeeinnahmen_online_medien/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/11/04/prognose_werbeeinnahmen_online_medien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>

		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer neuen Marktstudie von PricewaterhouseCoopers (PwC) w&#228;chst die Medienbranche auch weiterhin. Trotz r&#252;ckl&#228;ufiger Werbeeinnahmen in 2009 sind die Berater optimistisch bei ihrem Ausblick f&#252;r die kommenden f&#252;nf Jahre.
Unter dem Titel &#8220;German Entertainment und Media Outlook 2008-20012&#8243; prognostiziert PwC die Ums&#228;tze f&#252;r zehn Teilbranchen des Medienmarktes: Fernsehen, B&#252;cher, Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Radio, Film, Musik, Spiele, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/11/04/prognose_werbeeinnahmen_online_medien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Guru zum Meinungsf&#252;hrer - Produktmarketing im Web 2.0</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/10/20/vom-guru-zum-meinungsfuehrer-produktmarketing-im-web-20/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/10/20/vom-guru-zum-meinungsfuehrer-produktmarketing-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee von Produki: Ein dynamisches Nachschlagewerk f&#252;r Produkte, das von den Mitgliedern selbst mit Beschreibungen, Bildern, Bewertungen, Fragen, Antworten, etc. best&#252;ckt wird. Ein produktzentriertes Social Network sozusagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/10/20/vom-guru-zum-meinungsfuehrer-produktmarketing-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebe werben um Azubis</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/10/15/betriebe-werben-um-azubis/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/10/15/betriebe-werben-um-azubis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMash TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildunngsbetriebe]]></category>

		<category><![CDATA[Azubis]]></category>

		<category><![CDATA[azubister]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Recruiting]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Wie finden Jugendliche den Beruf, der ihren Talenten und F&#228;higkeiten entspricht? Wegweiser dabei kann azubister sein, ein Online-Karrierenetzwerk f&#252;r Sch&#252;ler und Auszubildende. Ausbildungsbetriebe k&#246;nnen die Plattform als Marketing-Kanal und als Recruiting-Instrument f&#252;r die Nachwuchssuche nutzen. Die Zielgruppe ist gro&#223; und die Schwerpunktthemen speziell auf die Interessen der Besucher zugeschnitten. Auf der OMD 2008 habe ich mit Andreas Diehl gesprochen, der die azubister GmbH gegr&#252;ndet hat. Hier das Interview im Video-Format.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/10/15/betriebe-werben-um-azubis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerten bis der Arzt kommt - DocInsider (OMD 2008)</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/10/07/bewerten-bis-der-arzt-kommt-docinsider-omd-2008/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/10/07/bewerten-bis-der-arzt-kommt-docinsider-omd-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMash TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Werbung f&#252;r &#196;rzte ist vermutlich, wenn sie gut in Ihrem Job sind. Doch wie erf&#228;hrt der suchende Patient davon? Fr&#252;her blieb ihm vermutlich nur der Weg, seinen Hausarzt, seine Freunde oder die Gelben Seiten zu bem&#252;hen, um einen passenden Facharzt zu finden. Heute hat er die M&#246;glichkeit, im Internet zu recherchieren: Neue Bewertungsportale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/10/07/bewerten-bis-der-arzt-kommt-docinsider-omd-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisiertes Online-Marketing - SocialMash bei Omniture (OMD)</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/09/30/personalisiertes-online-marketing-socialmash-bei-omniture-omd/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/09/30/personalisiertes-online-marketing-socialmash-bei-omniture-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMash TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Omniture]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Web-Optimierung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Jedem die Werbung, die er braucht - diese Vorstellung liegt sowohl im Sinne der Werber als auch im Sinne der Online-Nutzer. Den Empf&#228;ngern bleiben st&#246;rende Einblendungen von werblichen Informationen erspart, die f&#252;r sie nicht relevant sind. Die Werbetreibenden erreichen ihre Zielgruppen, vermeiden Streuverluste und sparen viel Geld.
Was im Suchmaschinenmarketing das Keyword-Advertising, ist f&#252;r Werbung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/09/30/personalisiertes-online-marketing-socialmash-bei-omniture-omd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OMD 2008 - SocialMash bei der Vermarktungsplattform LYCOS</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/09/24/omd-2008-socialmash-bei-der-vermarktungsplattform-lycos/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/09/24/omd-2008-socialmash-bei-der-vermarktungsplattform-lycos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMash TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[LYCOS]]></category>

		<category><![CDATA[OMD 2008]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMash]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche bildet zwar immer noch den Kern in der LYCOS-Welt, aber der Begriff &#8220;Communitainment&#8221; also Community + Entertainment soll mehr und mehr das Image pr&#228;gen. Auf der OMD 2008 habe ich mit Sascha Adam und Sabine Gr&#252;n gesprochen. Hier das Video dazu.












]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/09/24/omd-2008-socialmash-bei-der-vermarktungsplattform-lycos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung f&#252;r erfolgreiche Gesch&#228;ftsideen</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/09/02/anleitung-fuer-erfolgreiche-geschaeftsideen/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/09/02/anleitung-fuer-erfolgreiche-geschaeftsideen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<category>zunächst</category>
	<category>geschäftsideen</category>
	<category>erzählte</category>
	<category>veralterung</category>
	<category>bookya</category>
	<category>investor</category>
	<category>norman</category>
	<category>egli</category>
	<category>zunächst</category>
	<category>geschäftsideen</category>
	<category>erzählte</category>
	<category>veralterung</category>
	<category>bookya</category>
	<category>investor</category>
	<category>norman</category>
	<category>egli</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Zun&#228;chst haben die Studenten die Online-B&#252;cherb&#246;rse f&#252;r Studenten nur nebenbei ins Leben gerufen. Ein kleines Taschengeld k&#246;nnte dabei schon drin sein, dachten sie. Durch Zufall lernte der BWL-Student Norman Egli einen Investor kennen, dem er von der Idee erz&#228;hlte. Der erkannte das wirtschaftliche Potenzial und &#228;u&#223;erte sein Interesse Anteile zu kaufen. Zun&#228;chst vergeblich, denn eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/09/02/anleitung-fuer-erfolgreiche-geschaeftsideen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#228;ngstliche Deutsche</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/08/19/der-aengstliche-deutsche/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/08/19/der-aengstliche-deutsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich noch &#252;ber den Einsatz von Web 2.0 in US-Unternehmen geschrieben. Jetzt lese ich eine Studie zum deutschen Mittelstand. In der Untersuchung zum E-Business im Mittelstand von IBM und Impulse liest man unter anderem:
&#8220;Ein Nischendasein fristet zudem das Web 2.0. Hier findet – &#228;hnlich wie bei SOA – rund ein Drittel der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/08/19/der-aengstliche-deutsche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

