<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Lokalisten.de</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/lokalistende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Internationale Berichte &#252;ber deutsche Web 2.0 Dienste</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/10/internationale-berichte-uber-deutsche-web-20-dienste/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/09/10/internationale-berichte-uber-deutsche-web-20-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[Mabber]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Mister Wong]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Newsdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>weigert</category>
	<category>recherchiert</category>
	<category>martin</category>
	<category>deutschen</category>
	<category>welche</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/10/internationale-berichte-uber-deutsche-web-20-dienste/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber welche deutschen Web 2.0 Dienste wird eigentlich auf internationalen Blogs wie Mashable.com oder techcrunch.com geschrieben? Martin Weigert hat sich die M&#252;he gemacht und eine Liste zusammengestellt. Mit dabei:

aka-aki.com - mobiles Social Network
combots.de - Kommunikationstool
dawanda.de - Handelsplattform
groops.net - Organisationsplattform
imageloop.com - Slideshow-Dienst
jimdo.com - Homepagebaukasten
jajah.com - Internettelefonie
lokalisten.de - Social Network
mabber.com - Instant Messenger
mindmeister.com - kollaborative Mindmaps
misterwong.de - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/09/10/internationale-berichte-uber-deutsche-web-20-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAZ titelt: &#8220;Web 2.0 verschiebt Gewichte in der Online-Werbung&#8221;</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>laut��der��j��ngsten</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[Laut der j&#252;ngsten Erhebung der Agof (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung) verlagern sich die Gewichte auf dem deutschen Online-Werbemarkt. 

Gro&#223;er Gewinner: Sevenone Interactive: Reichweite dank MyVideo in nur einem Jahr fast verdoppelt
Online-Werbung erstmals &#252;ber 2 Milliarden Euro
United Internet Media (1&#38;1, GMX, Web.de) will in Unddu.de investieren
Interactive Media (T-Online, Bunte, Computerwoche, Frankfurter Rundschau, RTL2.de, PC-Welt) bietet kaum Web 2.0
GWP Online Marketing (Holtzbrinck) d&#252;rfte durch StudiVZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik - Marktanteile der Social Communitys nach US Besuchern im April 2007</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage an euch SocialMash-Leser:
Kennt jemand eine &#228;hnliche Statistik f&#252;r deutsche Web 2.0 User?

via Hitwise











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf lokalisten.de kann man neue Freunde kennen lernen</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/02/auf-lokalistende-kann-man-neue-freunde-kennen-lernen/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/02/auf-lokalistende-kann-man-neue-freunde-kennen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[T&#228;glich verzeichnet lokalisten.de laut eigenen Angaben 15 Millionen Seitenaufrufe. Regelm&#228;&#223;ig sind bis zu 25.000 Freunde im Netzwerk sind gleichzeitig online.
Das besondere an dem Dienst ist, dass man schnell gemeinsame Interessen mit anderen Mitgliedern der Social Community ausfindig machen kann. Dabei geht es vom geinsamen Spaghetti-Essen bis zum Wochenende auf einer Ski-H&#252;tte.
lokalisten.de wurde im Mai 2005 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/02/auf-lokalistende-kann-man-neue-freunde-kennen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

