<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; MySpace.com</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/myspacecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Web 2.0 Diplomarbeit - Auswirkungen von nutzergenerierten Inhalten</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Newsdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>interaktivitätsmöglichkeiten</category>
	<category>wertschöpfungskette</category>
	<category>wertschöpfungsprozesses</category>
	<category>interaktivität</category>
	<category>arbeitsteilung</category>
	<category>geschäftsmodellen</category>
	<category>vielfältige</category>
	<category>verwender</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Verst aus Witten hat mir heute seine Diplomarbeit zugesendet. Er diskutiert darin die These: &#8220;Durch aktuell m&#246;gliche und nachgefragte Interaktivit&#228;t erfolgt eine Generierung und Multiplikation von Gesch&#228;ftsmodellen mit offener und kostenfreier Nutzung f&#252;r den Verwender.&#8221;
Einfach &#252;bersetzt: Weil Interaktivit&#228;t in Medien so beliebt ist, sprie&#223;en immer mehr Dienste aus dem Boden, die offen und f&#252;r die Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kapital und Unterst&#252;tzung f&#252;r Existenzgr&#252;nder mit guten Gesch&#228;ftsideen zu Social Networks</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>isteps</category>
	<category>neugr�ndungen</category>
	<category>unterst�tzung</category>
	<category>neugr�ndung</category>
	<category>gegr�ndet</category>
	<category>piroozram</category>
	<category>partner</category>
	<category>umk�mpfte</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[Gesch&#228;ftst&#252;chtige, die gute Ideen zu den Themen

Widgets, Gadgets, Schnittstellen  zur Programmierung von Anwendungen (API)
User Generated Content (sowohl B2C  als auch B2C)
Anwendungen, die in offene soziale Netzwerke wie MySpace oder  FaceBook integrierbar sind

verwirklichen wollen, aber nicht genau wissen, wie und mit welchen Mitteln sie diese umsetzen sollen, finden m&#246;glicherweise bei iSteps Unterst&#252;tzung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/08/23/kapital-und-unterstutzung-fur-existenzgrunder-mit-guten-geschaftsideen-zu-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slide &#246;ffnet virales Werbenetz &#252;ber Widgets</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>erm�glicht</category>
	<category>slide</category>
	<category>ans�ssige</category>
	<category>grunds�tzlich</category>
	<category>levchin</category>
	<category>einzubinden</category>
	<category>iphone</category>
	<category>slideshow</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/</guid>
		<description><![CDATA[Der laut Associated Press &#8220;Widget-Entwickler Nummer Eins&#8221; Slide geht den n&#228;chsten Schritt und erm&#246;glicht es Werbetreibenden Markenwerbung in privaten Online-Slidshows einzubinden und dar&#252;ber zu verbreiten. Der Gr&#252;nder des US-Unternehmens Max Levchin, Co-Founder des erfolgreichen Online Payment Service PayPal, will nun endlich zeigen, dass man mit Internet-Widgets auch Geld verdienen kann.
Hintergrund: Widgets - kleine Internet-Applikationen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/08/10/slide-offnet-virales-werbenetz-uber-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik - Marktanteile der Social Communitys nach US Besuchern im April 2007</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage an euch SocialMash-Leser:
Kennt jemand eine &#228;hnliche Statistik f&#252;r deutsche Web 2.0 User?

via Hitwise











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Talicious - Zeig her dein Talent!</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/21/talicious-zeig-her-dein-talent/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/21/talicious-zeig-her-dein-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>talicious</category>
	<category>sportlich</category>
	<category>verschiedenen</category>
	<category>496529c198432c7</category>
	<category>erfinden</category>
	<category>kooperationen</category>
	<category>k��nner</category>
	<category>fokus</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/21/talicious-zeig-her-dein-talent/</guid>
		<description><![CDATA[Den Selbstdarstellungsdrang der aktiven Web 2.0 Anwender will nun ein neues Start Up f&#252;r sich nutzen: Talicious ist eine Plattform, die ganz frisch ins Rennen gegangen ist und versucht, Youtube und Myspace mit einem anderen Fokus neu zu erfinden: Bei der neuen Social Community geht es prim&#228;r darum, Talente aufzusp&#252;ren beziehungsweise Menschen dazu zu bewegen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/21/talicious-zeig-her-dein-talent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Hilton - Hilferuf auf MySpace</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/11/paris-hilton-hilferuf-auf-myspace/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/11/paris-hilton-hilferuf-auf-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 15:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>unterst�tzen</category>
	<category>paris</category>
	<category>hilton</category>
	<category>schwarzenegger</category>
	<category>bev�lkerung</category>
	<category>arnold</category>
	<category>case</category>
	<category>verfasst</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/11/paris-hilton-hilferuf-auf-myspace/</guid>
		<description><![CDATA[Auf MySpace hat Paris Hilton die US-Bev&#246;lkerung um Mithilfe gebeten, um ihre bevorstehende Haftstrafe zu vermeiden. Die amerikanischen B&#252;rger sollen das Schreiben ihres Freundes Joshua Capone an den kalifornischen Gouverneur Arnold Schwarzenegger unterst&#252;tzen. Capone hat in seinem Bittschreiben an Schwarzenegger unter anderem folgende Zeilen &#252;ber Paris verfasst:
&#8220;This petition is to ask Governor Arnold Schwarzenegger to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/11/paris-hilton-hilferuf-auf-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace Layouts mit Auto-Embed</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/03/30/myspace-layouts-mit-auto-embed/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/03/30/myspace-layouts-mit-auto-embed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/03/30/myspace-layouts-mit-auto-embed/</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit gibt es sch&#228;tzungsweise 80.000 bis 100.000 Web-Dienste, die Layoutvorlagen f&#252;r Myspace Seiten zur Verf&#252;gung stellen. In Deutschland halten sich die Anbieter hierf&#252;r noch zur&#252;ck. Verst&#228;ndlich bei der gro&#223;en Konkurrenz. Einer der wenigen deutschen Anbieter, der sich den Herausforderungen stellt, kommt aus K&#246;ln und hei&#223;t myspacesupport.de. Myspace-Nutzer finden hier &#252;ber 10.000 Templates, die sie ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/03/30/myspace-layouts-mit-auto-embed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bloomstreet: Bertelsmann macht es selbst</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine neue Social Community nach dem MySpace.com Vorbild kommt: bloomstreet.net ist das neue Netzwerk, mit dem sich der Bertelsmann-Konzern ins Web 2.0 traut. Damit geht er anders vor als der Holtzbrink-Verlag, der StudiVZ.net erworben hat, als die Community bereits mitten im Leben stand.

Offensichtlich hat es die neue Social Community stark auf die Musikszene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JoinR geht auf die Sch&#252;ler los</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/</guid>
		<description><![CDATA[Mit JoinR kommt eine neue Social Community auf den Markt, die die Sch&#252;ler ins Visier nimmt. Die Jugendlichen k&#246;nnen hier zahlreiche Dienste nutzen, eine eigene Homepage erstellen, Diskussionsgruppen er&#246;ffnen, Kontakt zu Schulfreunden aufnehmen, Fotos ver&#246;ffentlichen, etc..

Vor allem in Gestaltungsfragen will JoinR MySpace.com etwas vormachen. Direkt in Konkurrenz tritt das neue Netzwerk auch zu studiVZ.net und vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum brauchen Social Networks eigentlich Widgets?</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/21/warum-brauchen-social-networks-eigentlich-widgets/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/21/warum-brauchen-social-networks-eigentlich-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/02/21/warum-brauchen-social-networks-eigentlich-widgets/</guid>
		<description><![CDATA[Nachrichten, wie die Murdochs Myspace-Kauf f&#252;r 580 Mio. US-Dollar, haben bereits viele Diskussionen in Gang gesetzt, wo eigentlich das Geld im Web 2.0 verdient wird. Naheliegend ist, dass der Medienkonzernchef sich damit vor der Investition sehr wohl auseinander gesetzt hat. Darauf deuten auch die Werbeeinnahmen hin, die f&#252;r 2006 auf 200 Mio. US-Dollar gesch&#228;tzt werden.
Schnell wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/21/warum-brauchen-social-networks-eigentlich-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

