<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; StudiVZ</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/social-communitys/studivz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Web 2.0 Diplomarbeit - Auswirkungen von nutzergenerierten Inhalten</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Newsdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>interaktivitätsmöglichkeiten</category>
	<category>wertschöpfungskette</category>
	<category>wertschöpfungsprozesses</category>
	<category>interaktivität</category>
	<category>arbeitsteilung</category>
	<category>geschäftsmodellen</category>
	<category>vielfältige</category>
	<category>verwender</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Verst aus Witten hat mir heute seine Diplomarbeit zugesendet. Er diskutiert darin die These: &#8220;Durch aktuell m&#246;gliche und nachgefragte Interaktivit&#228;t erfolgt eine Generierung und Multiplikation von Gesch&#228;ftsmodellen mit offener und kostenfreier Nutzung f&#252;r den Verwender.&#8221;
Einfach &#252;bersetzt: Weil Interaktivit&#228;t in Medien so beliebt ist, sprie&#223;en immer mehr Dienste aus dem Boden, die offen und f&#252;r die Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/09/12/web-20-diplomarbeit-auswirkungen-von-nutzergenerierten-inhalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAZ titelt: &#8220;Web 2.0 verschiebt Gewichte in der Online-Werbung&#8221;</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>laut��der��j��ngsten</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[Laut der j&#252;ngsten Erhebung der Agof (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung) verlagern sich die Gewichte auf dem deutschen Online-Werbemarkt. 

Gro&#223;er Gewinner: Sevenone Interactive: Reichweite dank MyVideo in nur einem Jahr fast verdoppelt
Online-Werbung erstmals &#252;ber 2 Milliarden Euro
United Internet Media (1&#38;1, GMX, Web.de) will in Unddu.de investieren
Interactive Media (T-Online, Bunte, Computerwoche, Frankfurter Rundschau, RTL2.de, PC-Welt) bietet kaum Web 2.0
GWP Online Marketing (Holtzbrinck) d&#252;rfte durch StudiVZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/08/17/faz-titelt-web-20-verschiebt-gewichte-in-der-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik - Marktanteile der Social Communitys nach US Besuchern im April 2007</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[Lokalisten.de]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage an euch SocialMash-Leser:
Kennt jemand eine &#228;hnliche Statistik f&#252;r deutsche Web 2.0 User?

via Hitwise











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/05/23/statistik-marktanteile-der-social-communitys-nach-us-besuchern-im-april-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bloomstreet: Bertelsmann macht es selbst</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<category><![CDATA[bloomstreet]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine neue Social Community nach dem MySpace.com Vorbild kommt: bloomstreet.net ist das neue Netzwerk, mit dem sich der Bertelsmann-Konzern ins Web 2.0 traut. Damit geht er anders vor als der Holtzbrink-Verlag, der StudiVZ.net erworben hat, als die Community bereits mitten im Leben stand.

Offensichtlich hat es die neue Social Community stark auf die Musikszene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/24/bloomstreet-bertelsmann-macht-es-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JoinR geht auf die Sch&#252;ler los</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JoinR]]></category>

		<category><![CDATA[MySpace.com]]></category>

		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/</guid>
		<description><![CDATA[Mit JoinR kommt eine neue Social Community auf den Markt, die die Sch&#252;ler ins Visier nimmt. Die Jugendlichen k&#246;nnen hier zahlreiche Dienste nutzen, eine eigene Homepage erstellen, Diskussionsgruppen er&#246;ffnen, Kontakt zu Schulfreunden aufnehmen, Fotos ver&#246;ffentlichen, etc..

Vor allem in Gestaltungsfragen will JoinR MySpace.com etwas vormachen. Direkt in Konkurrenz tritt das neue Netzwerk auch zu studiVZ.net und vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2007/02/23/joinr-geht-auf-die-schuler-los/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

