<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Video-Community</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/video-community/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Virales Marketing und Seeding</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/07/03/virales-marketing-und-seeding/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/07/03/virales-marketing-und-seeding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Seeding]]></category>

		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Jens von Rauchhaupt geht in der j&#252;ngsten Adzine-Ausgabe der Frage nach, wie ein Unternehmen seine viralen Spots oder Widgets m&#246;glichst wirkungsvoll verbreitet. Er unterscheidet zwischen &#8220;Natural Seeding&#8221; und &#8220;Paid Seeding&#8221;. Au&#223;erdem stellt er die Phasen der einzelnen Seeding-Formen dar. Auch Kennzahlen und Preise werden diskutiert.











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/07/03/virales-marketing-und-seeding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW rechnet 2009 mit wachsendem Online-Werbemarkt</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft erwartet laut einer Pressemitteilung von heute damit, dass die Ausgaben f&#252;r Online-Werbung in diesem Jahr auf 4 Milliarden Euro wachsen. Paul Mudter, Vorsitzender des OVK im BVDW, r&#228;umt zwar ein, dass auch Online-Werbung nicht von der Wirtschaftskrise verschont bliebe, rechnet aber mit einem Wachstum des Brutto-Werbevolumens um 10 Prozent im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeeinnahmen von Online-Medien trotzen Finanzkrise</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/11/04/prognose_werbeeinnahmen_online_medien/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/11/04/prognose_werbeeinnahmen_online_medien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeeinnahmen]]></category>

		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer neuen Marktstudie von PricewaterhouseCoopers (PwC) w&#228;chst die Medienbranche auch weiterhin. Trotz r&#252;ckl&#228;ufiger Werbeeinnahmen in 2009 sind die Berater optimistisch bei ihrem Ausblick f&#252;r die kommenden f&#252;nf Jahre.
Unter dem Titel &#8220;German Entertainment und Media Outlook 2008-20012&#8243; prognostiziert PwC die Ums&#228;tze f&#252;r zehn Teilbranchen des Medienmarktes: Fernsehen, B&#252;cher, Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Radio, Film, Musik, Spiele, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/11/04/prognose_werbeeinnahmen_online_medien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Schrifttyp passt zu wem?</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/08/08/welcher-schrifttyp-passt-zu-wem/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/08/08/welcher-schrifttyp-passt-zu-wem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Beim Aufbau eines Corporate Designs stellt sich auch immer die Frage nach einem Font, der zur Marke passt. Dieser Film vermittelt Ihnen eine bleibende Vorstellung von den bekanntesten Schriften und ihrem Image:

See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/08/08/welcher-schrifttyp-passt-zu-wem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Hilton streicht das Wei&#223;e Haus pink</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/08/06/paris-hilton-streicht-das-weisse-haus-pink/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/08/06/paris-hilton-streicht-das-weisse-haus-pink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Das verr&#228;t uns die &#8220;hei&#223;e&#8221; Dame in ihrem neusten Video. Sie ist fest entschlossen, das Kommando zu &#252;bernehmen. McCain und Obama haben da wohl kaum noch Chancen auf das Pr&#228;sidentschaftsamt.
See &#38;lt;a href=&#8221;http://www.funnyordie.com/videos/64ad536a6d&#8221; mce_href=&#8221;http://www.funnyordie.com/videos/64ad536a6d&#8221;&#38;gt;Paris Hilton Responds to McCain Ad&#38;lt;/a&#38;gt; and more &#38;lt;a href=&#8221;http://www.funnyordie.com&#8221; mce_href=&#8221;http://www.funnyordie.com&#8221;&#38;gt;funny videos&#38;lt;/a&#38;gt; on &#38;lt;a href=&#8221;http://www.funnyordie.com&#8221; mce_href=&#8221;http://www.funnyordie.com&#8221;&#38;gt;FunnyOrDie.com&#38;lt;/a&#38;gt;
See more funny videos at Funny or Die











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/08/06/paris-hilton-streicht-das-weisse-haus-pink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bl&#8230;ond zieht Besucher an - Lindas Welt</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/03/14/blond-zieht-besucher-an-lindas-welt/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/03/14/blond-zieht-besucher-an-lindas-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[MyVideo]]></category>

		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Blondinen]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[Lindas Welt]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>ausge</category>
	<category>monroe</category>
	<category>syndrom</category>
	<category>marilyn</category>
	<category>offensichtlich</category>
	<category>immer</category>
	<category>noch</category>
	<category>nicht</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/03/14/blond-zieht-besucher-an-lindas-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Das Marilyn Monroe Syndrom hat offensichtlich immer noch nicht ausgedient. Sieht man heute auf die Top 100 Videos auf MyVideo, dann befindet sich auf Platz 1 nicht etwa das explodierende Windrad oder die sabbelnde Katze. Die meisten Besucherzahlen erzielte die blonde Linda. Offensichtlich h&#246;chst interessant, ihr beim Kuchen backen zu zusehen oder ist es doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/03/14/blond-zieht-besucher-an-lindas-welt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>thanksforaddingme - Wie Promis &#252;ber MySpace schnell an Fans kommen</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/02/12/thanksforaddingme-wie-promis-uber-myspace-schnell-an-fans-kommen/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/02/12/thanksforaddingme-wie-promis-uber-myspace-schnell-an-fans-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Celebritys]]></category>

		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>promis</category>
	<category>musiker</category>
	<category>sportler</category>
	<category>sonstigen</category>
	<category>künstler</category>
	<category>gerade</category>
	<category>alles</category>
	<category>machen</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/02/12/thanksforaddingme-wie-promis-uber-myspace-schnell-an-fans-kommen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat heute schon Zeit, alles selbst zu machen? K&#252;nstler, Musiker, Sportler und sonstige Promis, die was auf sich halten, wohl  jedenfalls nicht. Trotzdem: in Facebook, MySpace oder StudiVZ tummeln sich die Fans - auf der einen Seite die, die man schon hat und auf der anderen die, die man noch haben will.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/02/12/thanksforaddingme-wie-promis-uber-myspace-schnell-an-fans-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karnevalskost&#252;m schon bestellt? - Karneval in K&#246;ln</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/01/28/karnevalskostum-schon-bestellt-karneval-in-koln/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/01/28/karnevalskostum-schon-bestellt-karneval-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Karneval]]></category>

		<category><![CDATA[Köln]]></category>

		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>w0an6vt0p8q</category>
	<category>bald</category>
	<category>youtube</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/01/28/karnevalskostum-schon-bestellt-karneval-in-koln/</guid>
		<description><![CDATA[Das einzige mir bekannte Social Network f&#252;r den K&#246;lschen Karneval  ist &#252;brigens die Heising und Adelmann K&#246;lsch Community.
Das Heising ist seit Jahren eine &#228;u&#223;erst gut besuchte Location und insbesondere in der jecken Zeit gro&#223; angesagt. Ob verkleidet oder nicht - von allen Mitgliedern werden noch direkt in der Gastst&#228;tte Fotos gemacht. Vor allem Singles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/01/28/karnevalskostum-schon-bestellt-karneval-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks sind zweitgr&#246;&#223;ter Traffic-Lieferant f&#252;r Websites</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/01/21/social-networks-sind-zweitgroster-traffic-lieferant-fur-websites/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/01/21/social-networks-sind-zweitgroster-traffic-lieferant-fur-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Internet-Traffic]]></category>

		<category><![CDATA[Marktanteile]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>zweitgrösste</category>
	<category>musikwebsites</category>
	<category>zehn</category>
	<category>grossen</category>
	<category>visits</category>
	<category>targetingmöglichkeiten</category>
	<category>zufolge</category>
	<category>entertainment</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/01/21/social-networks-sind-zweitgroster-traffic-lieferant-fur-websites/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer j&#252;ngsten Hitwise-Studie verdankt die Film, Fernseh- und Musikbranche jeden zehnten Website-Besuch den Social Networks. Im Suchmaschinenmarketing verlieren Anbieter wie Google demnach immer mehr Anteile aus Werbeeinnahmen an Facebook, MySpace und Co.. Die Bedrohung f&#252;r die Suchmaschinenvermarkter werde noch gr&#246;&#223;er, wenn die Social Network Anbieter ihre Such- und Targetingfunktionen verbessern. Dann gehen noch mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/01/21/social-networks-sind-zweitgroster-traffic-lieferant-fur-websites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Captain Ad erweitert Video-Werbung um weitere Plattformen</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/01/17/captain-ad-erweitert-video-werbung-um-weitere-plattformen/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/01/17/captain-ad-erweitert-video-werbung-um-weitere-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clipfish]]></category>

		<category><![CDATA[MyVideo]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>unterstützten</category>
	<category>aufgerüstet</category>
	<category>captainad</category>
	<category>captain</category>
	<category>player</category>
	<category>unterstützt</category>
	<category>angefragten</category>
	<category>safari</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/01/17/captain-ad-erweitert-video-werbung-um-weitere-plattformen/</guid>
		<description><![CDATA[Captain Ad hat aufger&#252;stet: Das Werbenetzwerk unterst&#252;tzt nun die Videoplayer von 17 Videoportalen nicht nur in Firefox und Internet Explorer 6+, sondern auch in Opera (Windows &#38; Mac) und Safari. Darunter sind auch die oft angefragten Player der deutschen Communities MyVideo und Clipfish. Eine detailierte &#220;bersicht &#252;ber die unterst&#252;tzten Player und Browser finden in dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/01/17/captain-ad-erweitert-video-werbung-um-weitere-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

