<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Virales Marketing und Seeding</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/07/03/virales-marketing-und-seeding/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/07/03/virales-marketing-und-seeding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Seeding]]></category>

		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Jens von Rauchhaupt geht in der j&#252;ngsten Adzine-Ausgabe der Frage nach, wie ein Unternehmen seine viralen Spots oder Widgets m&#246;glichst wirkungsvoll verbreitet. Er unterscheidet zwischen &#8220;Natural Seeding&#8221; und &#8220;Paid Seeding&#8221;. Au&#223;erdem stellt er die Phasen der einzelnen Seeding-Formen dar. Auch Kennzahlen und Preise werden diskutiert.











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/07/03/virales-marketing-und-seeding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM: Internetwerbung auch in der Krise stark</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/06/03/bitkom-internetwerbung-auch-in-der-krise-stark/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/06/03/bitkom-internetwerbung-auch-in-der-krise-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Thomson Media Control im Auftrag des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) wachsen die Ums&#228;tze aus der klassischen Online-Werbung in Deutschland um mehr als 11 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal. Suchwort-Marketing und Affiliate-Marketing nicht eingeschlossen ergebe sich f&#252;r den Zeitraum Q1/2009 ein Nettoumsatz von 340 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/06/03/bitkom-internetwerbung-auch-in-der-krise-stark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bohlen &#252;ber die Zukunft der Musikindustrie im Web 2.0-Zeitalter</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/05/15/bohlen-ueber-die-zukunft-der-musikindustrie-im-web-20-zeitalter/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/05/15/bohlen-ueber-die-zukunft-der-musikindustrie-im-web-20-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DRM]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SocialMash TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Geistiges Eigentum]]></category>

		<category><![CDATA[Künstler]]></category>

		<category><![CDATA[Musik 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Ein klares Statement von jemandem, der es wissen k&#246;nnte:












]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/05/15/bohlen-ueber-die-zukunft-der-musikindustrie-im-web-20-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AGOF - Reichweiten-Ranking der Online-Vermarkter</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/19/agof-reichweiten-ranking-der-online-vermarkter/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/19/agof-reichweiten-ranking-der-online-vermarkter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[AGOF]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Vermarkter]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) ver&#246;ffentlicht heute die Zahlen der neuen Welle ihrer Markt-Media-Studie internet facts. Untersucht werden 550 Online-Werbetr&#228;ger sowie Kerndaten zur Internetnutzung und zum E-Commerce. Berichtszeitraum sind die Monate Oktober bis Dezember 2008.
Reichweiten-Ranking der Vermarkter




Vermarkter
Rang

Netto-Reichweite Mio. Unique User


United Internet Media AG
1

19,4


SevenOne Interactive GmbH
2

18,83


InteractiveMedia CCSP GmbH
3

17,95


TOMORROW FOCUS AG
4

16,26


G+J Electronic Media Sales GmbH
5

14,56


Platform-A Media
6

14,44


iq media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/19/agof-reichweiten-ranking-der-online-vermarkter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter startet Textwerbung</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/18/twitter-startet-textwerbung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/18/twitter-startet-textwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[kontextsensitiv]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern blendet Twitter auf der rechten Seite Text-Werbung ein. Noch bezieht sich diese nur auf eigene Features wie die Twitter-Suchmaschine und Twitter-Widgets. Vermutlich handelt es sich um einen Test, bevor Drittanbieter Ihre Anzeigen dort schalten k&#246;nnen. &#196;hnlich wie bei der Suchmaschine und anderen Diensten von google k&#246;nnten diese dann kontextsensitive Werbung platzieren. Mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/18/twitter-startet-textwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nielsen Studie - Social Networks &#038; Blogs gewinnen an Bedeutung</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die heute von Nielsen ver&#246;ffentlichte Studie liefert Erkenntnisse dar&#252;ber, wie sich die globale Nutzerschaft von Social Networks in der Gr&#246;&#223;e und Zusammensetzung ver&#228;ndert. Auch &#252;ber die Nutzungsdauer gibt sie Aufschl&#252;sse. Dar&#252;ber hinaus analysiert die Studie die Situation der gro&#223;en Marktteilnehmer und zeigt Werbetreibenden und Verlagen, wie sie das Ph&#228;nomen der Social Networks f&#252;r sich nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtarchiv K&#246;ln eingest&#252;rzt - erstes Video</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/03/stadtarchiv-koeln-eingestuerzt-erstes-video/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/03/stadtarchiv-koeln-eingestuerzt-erstes-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. In K&#246;ln ist heute gegen 14 Uhr das historische Stadtarchiv teilweise eingest&#252;rzt. Der K&#246;lner Stadtanzeiger vermutet derzeit, dass bis zu 30 Menschen ums Leben gekommen sein k&#246;nnten. Zahlreiche Archivdokumente sind wahrscheinlich f&#252;r immer verloren. Ein erstes Video zum dramatischen Vorfall liefert Express:
zum Express-Beitrag











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/03/stadtarchiv-koeln-eingestuerzt-erstes-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel und Schwarzenegger auf dem CeBit-Stand bei Vodafone</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/03/merkel-und-schwarzenegger-auf-dem-cebit-stand-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/03/merkel-und-schwarzenegger-auf-dem-cebit-stand-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[










]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/03/merkel-und-schwarzenegger-auf-dem-cebit-stand-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW rechnet 2009 mit wachsendem Online-Werbemarkt</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft erwartet laut einer Pressemitteilung von heute damit, dass die Ausgaben f&#252;r Online-Werbung in diesem Jahr auf 4 Milliarden Euro wachsen. Paul Mudter, Vorsitzender des OVK im BVDW, r&#228;umt zwar ein, dass auch Online-Werbung nicht von der Wirtschaftskrise verschont bliebe, rechnet aber mit einem Wachstum des Brutto-Werbevolumens um 10 Prozent im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich Blu-Ray?</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/01/21/lohnt-sich-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/01/21/lohnt-sich-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blu-Ray-Disc]]></category>

		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<category><![CDATA[HD DVD]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die alte DVD hat bald ausgedient. Die Technik entwickelt sich eben weiter und mit ihr die Bild- und Tonqualit&#228;t. Eine breite &#220;bersicht &#252;ber die Hintergr&#252;nde der Blu-Ray-Disc gibt das Portal Bluray-Disc.de. Hier finden Besucher Antworten auf zahlreiche Fragen rund um das Thema, beispielsweise &#8220;Wie entsteht eine Blu-Ray-Disc?&#8221; oder &#8220;Was ist der Unterschied zwischen Blu-Ray und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/01/21/lohnt-sich-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

