<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SocialMash.de &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.socialmash.de/category/web20/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmash.de</link>
	<description>Online-Marketing, Social Networks und Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BITKOM: Internetwerbung auch in der Krise stark</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/06/03/bitkom-internetwerbung-auch-in-der-krise-stark/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/06/03/bitkom-internetwerbung-auch-in-der-krise-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts Thomson Media Control im Auftrag des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) wachsen die Ums&#228;tze aus der klassischen Online-Werbung in Deutschland um mehr als 11 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal. Suchwort-Marketing und Affiliate-Marketing nicht eingeschlossen ergebe sich f&#252;r den Zeitraum Q1/2009 ein Nettoumsatz von 340 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/06/03/bitkom-internetwerbung-auch-in-der-krise-stark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AGOF - Reichweiten-Ranking der Online-Vermarkter</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/19/agof-reichweiten-ranking-der-online-vermarkter/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/19/agof-reichweiten-ranking-der-online-vermarkter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[AGOF]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Vermarkter]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) ver&#246;ffentlicht heute die Zahlen der neuen Welle ihrer Markt-Media-Studie internet facts. Untersucht werden 550 Online-Werbetr&#228;ger sowie Kerndaten zur Internetnutzung und zum E-Commerce. Berichtszeitraum sind die Monate Oktober bis Dezember 2008.
Reichweiten-Ranking der Vermarkter




Vermarkter
Rang

Netto-Reichweite Mio. Unique User


United Internet Media AG
1

19,4


SevenOne Interactive GmbH
2

18,83


InteractiveMedia CCSP GmbH
3

17,95


TOMORROW FOCUS AG
4

16,26


G+J Electronic Media Sales GmbH
5

14,56


Platform-A Media
6

14,44


iq media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/19/agof-reichweiten-ranking-der-online-vermarkter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nielsen Studie - Social Networks &#038; Blogs gewinnen an Bedeutung</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Die heute von Nielsen ver&#246;ffentlichte Studie liefert Erkenntnisse dar&#252;ber, wie sich die globale Nutzerschaft von Social Networks in der Gr&#246;&#223;e und Zusammensetzung ver&#228;ndert. Auch &#252;ber die Nutzungsdauer gibt sie Aufschl&#252;sse. Dar&#252;ber hinaus analysiert die Studie die Situation der gro&#223;en Marktteilnehmer und zeigt Werbetreibenden und Verlagen, wie sie das Ph&#228;nomen der Social Networks f&#252;r sich nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/09/neue-nielsen-studie-social-networks-blogs-gewinnen-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW rechnet 2009 mit wachsendem Online-Werbemarkt</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Video-Community]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft erwartet laut einer Pressemitteilung von heute damit, dass die Ausgaben f&#252;r Online-Werbung in diesem Jahr auf 4 Milliarden Euro wachsen. Paul Mudter, Vorsitzender des OVK im BVDW, r&#228;umt zwar ein, dass auch Online-Werbung nicht von der Wirtschaftskrise verschont bliebe, rechnet aber mit einem Wachstum des Brutto-Werbevolumens um 10 Prozent im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2009/03/03/bvdw-rechnet-2009-mit-wachsendem-online-werbemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Corporate Blogs glaubw&#252;rdig?</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/10/17/sind-corporate-blogs-glaubwuerdig/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/10/17/sind-corporate-blogs-glaubwuerdig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[Corporate Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0. Statistik]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Pfeiffer, Student an der Ludwig-Maximilians-Universit&#228;t in M&#252;nchen hat sich mit der Glaubw&#252;rdigkeit von Corporate Blogs befasst. Aus den Ergebnissen seiner Studie h&#228;lt der Autor 12 Tipps f&#252;r die Blogger bereit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/10/17/sind-corporate-blogs-glaubwuerdig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#228;ngstliche Deutsche</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/08/19/der-aengstliche-deutsche/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/08/19/der-aengstliche-deutsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>

		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich noch &#252;ber den Einsatz von Web 2.0 in US-Unternehmen geschrieben. Jetzt lese ich eine Studie zum deutschen Mittelstand. In der Untersuchung zum E-Business im Mittelstand von IBM und Impulse liest man unter anderem:
&#8220;Ein Nischendasein fristet zudem das Web 2.0. Hier findet – &#228;hnlich wie bei SOA – rund ein Drittel der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/08/19/der-aengstliche-deutsche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#252;ber Social Media bei Top 500 Unternehmen</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/08/19/studie-social-media-bedeutung-marketing-waechst/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/08/19/studie-social-media-bedeutung-marketing-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Die Universit&#228;t Massachusetts Dartmouth hat eine Studie &#252;ber den Einsatz von Social Media in den 500 am schnellsten wachsenden US-Unternehmen erstellt. Sie befragte die Firmen in den Jahren 2007 und 2008.
Alle Medien verzeichnen in diesen Unternehmen ein deutliches Wachstum bei der Nutzung. Social Networks  f&#252;hren 2008 mit 49 Prozent vor Online Video (45%), Blogging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/08/19/studie-social-media-bedeutung-marketing-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo geht f&#252;r 850 Millionen Dollar an AOL</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<category><![CDATA[Werbenetzwerk]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>vergrößern</category>
	<category>millionen</category>
	<category>werbeplattform</category>
	<category>dadurch</category>
	<category>Über</category>
	<category>nutzer</category>
	<category>eigene</category>
	<category>networks</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/</guid>
		<description><![CDATA[Dadurch will AOL die eigene Werbeplattform vergr&#246;&#223;ern. &#220;ber 40 Millionen Nutzer des Social Networks sollen dem Internetunternehmen helfen, &#8220;eine f&#252;hrende Position im sozialen Internet&#8221; einzunehmen, sagt Randy Falcon, CEO von AOL der FAZ. Dabei setzt das Unternehmen strategisch auf Online-Werbung.
Liegt Bebo in Punkto Reichweite hinter den Konkurrenten Facebook und MySpace zur&#252;ck, beeindruckte die britische Community [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/03/14/bebo-geht-fur-850-millionen-dollar-an-aol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner r&#228;t Firmen zu Web 2.0</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0. Statistik]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>gartner</category>
	<category>feiman</category>
	<category>vice</category>
	<category>mittel</category>
	<category>joseph</category>
	<category>blocken</category>
	<category>sichere</category>
	<category>president</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Statt die Nutzung von Web 2.0-Technologien zu blocken, sollten IT-Abteilungen f&#252;r sichere Mittel und Wege sorgen, diese Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen&#8221;, sagt Joseph Feiman, Gartner Vice President auf computerzeitung.de.
Laut einer neusten Umfrage unter 1500 CIOs plane weltweit die H&#228;lfte der Firmen, im Jahr 2008 ins Web 2.0 zu investieren.  Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/03/12/gartner-rat-firmen-zu-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Direktoren machen Werbung f&#252;r spickmich.de</title>
		<link>http://www.socialmash.de/2008/03/06/direktoren-machen-werbung-fur-spickmichde/</link>
		<comments>http://www.socialmash.de/2008/03/06/direktoren-machen-werbung-fur-spickmichde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Schmidt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Social Communitys]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Schüler Community]]></category>

		<category><![CDATA[Spickmich.de]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>spickmich</category>
	<category>direktoren</category>
	<category>gehen</category>
	<category>ließen</category>
	<category>durchsagen</category>
	<category>lautsprecher</category>
	<category>schulen</category>
	<category>kölner</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmash.de/2008/03/06/direktoren-machen-werbung-fur-spickmichde/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gehen Sie nicht auf diese Seite, gehen Sie nicht auf spickmich.de&#8220;, lie&#223;en einige Direktoren &#252;ber Lautsprecher an K&#246;lner Schulen durchsagen. Das beste kostenlose Marketing, was sich die jungen Unternehmer der Sch&#252;ler-Community w&#252;nschen konnten. Denn selbstverst&#228;ndlich l&#246;ste das Verbot der P&#228;dagogen genau das Gegenteil bei der H&#246;rerschaft aus.
Auf der Webseite k&#246;nnen Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler Benotungen f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmash.de/2008/03/06/direktoren-machen-werbung-fur-spickmichde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

